Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)
(dal 13 ottobre 2022)
| Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Draghi-I | - | 2 | 2 |
| Meloni-I | 169 | 140 | 309 |
| Totali | 169 | 142 | 311 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | - | 2 | 2 |
| interno | - | 1 | 1 |
| giustizia | - | 1 | 1 |
| economia e finanze | - | 2 | 2 |
| sviluppo economico | - | 1 | 1 |
| politiche agricole alimentari e forestali | - | 1 | 1 |
| ambiente e tutela del territorio e del mare (1) | - | 1 | 1 |
| infrastrutture e trasporti (2) | - | 1 | 1 |
| lavoro e politiche sociali | - | 1 | 1 |
| istruzione | - | 1 | 1 |
| università e ricerca | - | 1 | 1 |
| beni e attività culturali e turismo (3) | - | 1 | 1 |
- Dal 2 marzo 2021 assume la denominazione "transizione ecologica".
- Dal 2 marzo 2021 assume la denominazione "infrastrutture e mobilità sostenibili".
- Dal 2 marzo 2021 assume la denominazione "cultura".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 77 | 64 | 141 |
| per la pubblica amministrazione | 6 | 7 | 13 |
| per gli affari regionali e le autonomie | 5 | 1 | 6 |
| per le politiche mare e sud (1) | 12 | 8 | 20 |
| per gli aff. europei, politiche di coesione e PNRR (2) | 12 | 8 | 20 |
| per lo sport e giovani | 3 | 6 | 9 |
| per la famiglia, natalità e pari opportunità | 2 | 3 | 5 |
| per le disabilità | 1 | 3 | 4 |
| per le riforme istituzionali (3) | 6 | 7 | 13 |
| affari esteri e coop. inter.le | 55 | 36 | 91 |
| interno | 15 | 15 | 30 |
| giustizia | 19 | 21 | 40 |
| difesa | 14 | 6 | 20 |
| economia e finanze | 38 | 35 | 73 |
| sviluppo economico (4) | 17 | 11 | 28 |
| politiche agricole alimentari e forestali (5) | 8 | 7 | 15 |
| transizione ecologica (6) | 7 | 12 | 19 |
| infrastrutture e mobilità sostenibili (7) | 4 | 14 | 18 |
| lavoro e politiche sociali | 12 | 11 | 23 |
| istruzione (8) | 8 | 9 | 17 |
| università e ricerca | 6 | 5 | 11 |
| cultura | 8 | 5 | 13 |
| turismo | 4 | 4 | 8 |
| salute | 13 | 10 | 23 |
- Dal 10 novembre 2022 assume la denominazione "protezione civile e politiche mare".
- Dal 10 novembre 2022 assume la denominazione "affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR". Dal 3 dicembre 2024 assume la denominazione "aff. europei, PNRR e politiche di coesione".
- Dal 10 novembre 2022 assume la denominazione "riforme istituzionali e la semplificazione normativa".
- Dal 12 novembre 2022 assume la denominazione "imprese e made in Italy".
- Dal 12 novembre 2022 assume la denominazione "agricoltura, sovranità alimentare e foreste".
- Dal 12 novembre 2022 assume la denominazione "ambiente e sicurezza energetica".
- Dal 12 novembre 2022 assume la denominazione "infrastrutture e trasporti".
- Dal 12 novembre 2022 assume la denominazione "istruzione e merito".