Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIX Legislatura
(dal 13 ottobre 2022)
(dal 13 ottobre 2022)
| Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Draghi-I | - | 2 | 2 |
| Meloni-I | 199 | 165 | 364 |
| Totali | 199 | 167 | 366 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | - | 2 | 2 |
| interno | - | 1 | 1 |
| giustizia | - | 1 | 1 |
| economia e finanze | - | 2 | 2 |
| sviluppo economico | - | 1 | 1 |
| politiche agricole alimentari e forestali | - | 1 | 1 |
| ambiente e tutela del territorio e del mare (1) | - | 1 | 1 |
| infrastrutture e trasporti (2) | - | 1 | 1 |
| lavoro e politiche sociali | - | 1 | 1 |
| istruzione | - | 1 | 1 |
| università e ricerca | - | 1 | 1 |
| beni e attività culturali e turismo (3) | - | 1 | 1 |
- Dal 2 marzo 2021 assume la denominazione "transizione ecologica".
- Dal 2 marzo 2021 assume la denominazione "infrastrutture e mobilità sostenibili".
- Dal 2 marzo 2021 assume la denominazione "cultura".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 91 | 77 | 168 |
| per la pubblica amministrazione | 6 | 8 | 14 |
| per gli affari regionali e le autonomie | 6 | 1 | 7 |
| per le politiche mare e sud (1) | 14 | 9 | 23 |
| per gli aff. europei, politiche di coesione e PNRR (2) | 15 | 10 | 25 |
| per lo sport e giovani | 3 | 8 | 11 |
| per la famiglia, natalità e pari opportunità | 3 | 3 | 6 |
| per le disabilità | 1 | 4 | 5 |
| per le riforme istituzionali (3) | 7 | 8 | 15 |
| affari esteri e coop. inter.le | 65 | 42 | 107 |
| interno | 21 | 16 | 37 |
| giustizia | 24 | 23 | 47 |
| difesa | 16 | 9 | 25 |
| economia e finanze | 46 | 40 | 86 |
| sviluppo economico (4) | 20 | 13 | 33 |
| politiche agricole alimentari e forestali (5) | 11 | 7 | 18 |
| transizione ecologica (6) | 13 | 15 | 28 |
| infrastrutture e mobilità sostenibili (7) | 6 | 19 | 25 |
| lavoro e politiche sociali | 12 | 13 | 25 |
| istruzione (8) | 8 | 9 | 17 |
| università e ricerca | 7 | 5 | 12 |
| cultura | 8 | 5 | 13 |
| turismo | 4 | 5 | 9 |
| salute | 16 | 11 | 27 |
- Dal 10 novembre 2022 assume la denominazione "protezione civile e politiche mare".
- Dal 10 novembre 2022 assume la denominazione "affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR". Dal 3 dicembre 2024 assume la denominazione "aff. europei, PNRR e politiche di coesione".
- Dal 10 novembre 2022 assume la denominazione "riforme istituzionali e la semplificazione normativa".
- Dal 12 novembre 2022 assume la denominazione "imprese e made in Italy".
- Dal 12 novembre 2022 assume la denominazione "agricoltura, sovranità alimentare e foreste".
- Dal 12 novembre 2022 assume la denominazione "ambiente e sicurezza energetica".
- Dal 12 novembre 2022 assume la denominazione "infrastrutture e trasporti".
- Dal 12 novembre 2022 assume la denominazione "istruzione e merito".