Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVII Legislatura
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
(dal 15 marzo 2013 al 22 marzo 2018)
| Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Monti-I | 7 | 3 | 10 |
| Letta-I | 63 | 48 | 111 |
| Renzi-I | 98 | 132 | 230 |
| Gentiloni Silveri-I | 35 | 26 | 61 |
| Totali | 203 | 209 | 412 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 4 | 2 | 6 |
| affari esteri | 2 | 2 | 4 |
| economia e finanze | - | 1 | 1 |
| sviluppo economico | 1 | 1 | 2 |
| infrastrutture e trasporti | 1 | 1 | 2 |
| lavoro e politiche sociali | 1 | - | 1 |
| salute | 1 | - | 1 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 16 | 17 | 33 |
| della Vice Presidenza del Consiglio dei ministri | 2 | 6 | 8 |
| affari esteri | 28 | 25 | 53 |
| interno | 5 | 9 | 14 |
| giustizia | 4 | 7 | 11 |
| difesa | 1 | 2 | 3 |
| economia e finanze | 17 | 8 | 25 |
| sviluppo economico | 2 | 5 | 7 |
| politiche agricole alimentari e forestali | 1 | 3 | 4 |
| ambiente e tutela del territorio e del mare | 6 | 4 | 10 |
| infrastrutture e trasporti | 4 | 6 | 10 |
| lavoro e politiche sociali | 1 | 4 | 5 |
| salute | 2 | - | 2 |
| beni e attività culturali (1) | 1 | 2 | 3 |
| istruzione, università e ricerca | 1 | 1 | 2 |
- Dal 26 giugno 2013 assume la denominazione "beni e attività culturali e turismo".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 38 | 42 | 80 |
| per la semplificazione e pubblica amministrazione | - | 1 | 1 |
| affari esteri (1) | 51 | 57 | 108 |
| interno | 9 | 16 | 25 |
| giustizia | 9 | 17 | 26 |
| difesa | 19 | 5 | 24 |
| economia e finanze | 17 | 50 | 67 |
| sviluppo economico | 5 | 7 | 12 |
| politiche agricole alimentari e forestali | 4 | 1 | 5 |
| ambiente e tutela del territorio e del mare | 4 | 6 | 10 |
| infrastrutture e trasporti | 3 | 4 | 7 |
| lavoro e politiche sociali | 3 | 5 | 8 |
| beni e attività culturali e turismo | 3 | 3 | 6 |
| salute | 1 | 1 | 2 |
| istruzione, università e ricerca | 4 | 3 | 7 |
- Dal 29 agosto 2014 assume la denominazione "affari esteri e coop. inter.le".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 12 | 12 | 24 |
| per gli affari regionali | - | 1 | 1 |
| per la coesione territoriale e il Mezzogiorno | 1 | 1 | 2 |
| per lo sport | - | 1 | 1 |
| affari esteri e coop. inter.le | 17 | 11 | 28 |
| interno | 1 | 2 | 3 |
| giustizia | 1 | 6 | 7 |
| difesa | 6 | 1 | 7 |
| economia e finanze | 12 | 6 | 18 |
| sviluppo economico | - | 1 | 1 |
| ambiente e tutela del territorio e del mare | 1 | - | 1 |
| infrastrutture e trasporti | - | 2 | 2 |
| lavoro e politiche sociali | - | 1 | 1 |
| beni e attività culturali e turismo | - | 2 | 2 |
| salute | 1 | - | 1 |