Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
| Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Amato-II | 4 | 5 | 9 |
| Berlusconi-II | 295 | 310 | 605 |
| Berlusconi-III | 53 | 40 | 93 |
| Totali | 352 | 355 | 707 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 4 | 5 | 9 |
| affari esteri | - | 1 | 1 |
| interno | 1 | - | 1 |
| giustizia | - | 1 | 1 |
| politiche agricole e forestali (1) | 1 | - | 1 |
| industria, commercio e artigianato (2) | 1 | - | 1 |
| lavoro e previdenza sociale (3) | 1 | - | 1 |
| sanità | - | 1 | 1 |
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "politiche agricole".
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "attività produttive".
- Dal 10 giugno 2001 assume la denominazione "lavoro e politiche sociali".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 137 | 137 | 274 |
| per le politiche comunitarie | 7 | 10 | 17 |
| della Vice Presidenza del Consiglio dei ministri | 4 | 3 | 7 |
| per le riforme istituzionali e devoluzione | 6 | 3 | 9 |
| per la funzione pubblica | 10 | 10 | 20 |
| per gli affari regionali | 7 | 4 | 11 |
| per i Rapporti col Parlam. | 1 | 1 | 2 |
| per l' innovazione e le tecnologie | 1 | 4 | 5 |
| per le pari opportunità | 2 | 8 | 10 |
| per gli italiani nel mondo | 4 | 4 | 8 |
| affari esteri | 123 | 129 | 252 |
| interno | 26 | 20 | 46 |
| giustizia | 17 | 34 | 51 |
| difesa | 22 | 24 | 46 |
| economia e finanze | 53 | 53 | 106 |
| politiche agricole | 10 | 10 | 20 |
| infrastrutture e trasporti | 15 | 13 | 28 |
| comunicazioni | 4 | 3 | 7 |
| attività produttive | 10 | 15 | 25 |
| lavoro e politiche sociali | 9 | 12 | 21 |
| sanità (1) | 13 | 14 | 27 |
| beni e attività culturali | 9 | 11 | 20 |
| ambiente e tutela del territorio | 9 | 12 | 21 |
| istruzione, università e ricerca | 11 | 10 | 21 |
- Dal 7 agosto 2001 assume la denominazione "salute".
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 25 | 17 | 42 |
| per le politiche comunitarie | 1 | 1 | 2 |
| della Vice Presidenza del Consiglio dei ministri | 1 | 1 | 2 |
| per la funzione pubblica | - | 1 | 1 |
| per gli affari regionali | - | 1 | 1 |
| per le pari opportunità | 1 | - | 1 |
| affari esteri | 16 | 23 | 39 |
| interno | 5 | 4 | 9 |
| giustizia | 4 | 1 | 5 |
| difesa | 4 | 6 | 10 |
| economia e finanze | 16 | 4 | 20 |
| politiche agricole | 3 | 1 | 4 |
| infrastrutture e trasporti | 4 | 3 | 7 |
| comunicazioni | - | 1 | 1 |
| attività produttive | 2 | 1 | 3 |
| lavoro e politiche sociali | 1 | 3 | 4 |
| salute | 3 | - | 3 |
| beni e attività culturali | 2 | 2 | 4 |
| istruzione, università e ricerca | 2 | - | 2 |