Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIV Legislatura
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
(dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006)
| Governo | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Berlusconi-II | 76 | 93 | 169 |
| Totali | 76 | 93 | 169 |
Nota: uno stesso DDL può apparire più volte se presentato da più ministri e/o dal presidente del Consiglio.
| Ministero | al Senato | alla Camera | complessivamente alle Camere |
|---|---|---|---|
| Presidenza del Consiglio dei ministri | 26 | 24 | 50 |
| per le politiche comunitarie | 1 | 2 | 3 |
| della Vice Presidenza del Consiglio dei ministri | 1 | 2 | 3 |
| per le riforme istituzionali e devoluzione | 1 | 2 | 3 |
| per la funzione pubblica | - | 1 | 1 |
| per gli affari regionali | 1 | 2 | 3 |
| per i Rapporti col Parlam. | 1 | 1 | 2 |
| per l' innovazione e le tecnologie | - | 1 | 1 |
| per le pari opportunità | - | 4 | 4 |
| per gli italiani nel mondo | - | 3 | 3 |
| affari esteri | 30 | 52 | 82 |
| interno | 4 | 8 | 12 |
| giustizia | 2 | 7 | 9 |
| difesa | 6 | 9 | 15 |
| economia e finanze | 20 | 8 | 28 |
| politiche agricole | 2 | 2 | 4 |
| infrastrutture e trasporti | 1 | 2 | 3 |
| comunicazioni | 2 | - | 2 |
| attività produttive | 2 | 3 | 5 |
| lavoro e politiche sociali | 2 | 4 | 6 |
| sanità (1) | 3 | 5 | 8 |
| beni e attività culturali | 3 | 4 | 7 |
| ambiente e tutela del territorio | 3 | 3 | 6 |
| istruzione, università e ricerca | 2 | 4 | 6 |
- Dal 7 agosto 2001 assume la denominazione "salute".