Le elezioni per il Senato
Elezioni del 25 settembre 2022
(Riepiloghi basati sui dati convalidati dal Senato)
- Riepilogo regionale
- Eletti
- Elenco dei collegi plurinominali
- Elenco delle province
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Coalizione FdI, Lega, FI, NM | |||
| Seggi assegnati alle liste coalizzate nei collegi plurinominali | 1 | ||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 155.259 | 22,69 | 1 |
| FORZA ITALIA | 63.848 | 9,33 | - |
| LEGA | 47.216 | 6,90 | - |
| NOI MODERATI/LUPI | 10.415 | 1,52 | - |
| Seggi assegnati alla Coalizione nei collegi uninominali | 2 | ||
| Totale coalizione | 276.738 | 40,44 | 3 |
| Coalizione PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| Seggi assegnati alle liste coalizzate nei collegi plurinominali | 1 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 136.369 | 19,93 | 1 |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 29.148 | 4,26 | - |
| +EUROPA | 15.340 | 2,24 | - |
| IMPEGNO CIVICO | 4.851 | 0,71 | - |
| Totale coalizione | 185.708 | 27,14 | 1 |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 150.317 | 21,96 | 1 |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 30.233 | 4,42 | - |
| ITALEXIT | 16.526 | 2,41 | - |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10.719 | 1,57 | - |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 10.224 | 1,49 | - |
| VITA | 3.904 | 0,57 | - |
| Totale liste non coalizzate | 221.923 | 32,43 | 1 |
| Totale | 684.369 | 100,00 | 5 |
(Le cifre elettorali delle liste coalizzate comprendono i voti pro quota espressi per i soli candidati nei collegi uninominali)
Iscritti: N.D.*
Votanti: 713.833
Schede bianche: 10.711 (1,50%)
Schede nulle: 18.745 (2,63%)
Voti contestati: 10 (0,00%)
Voti validi: 684.369 (95,87%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali
Indice
Riepiloghi Regionali
- Piemonte
- Valle d'Aosta
- Lombardia
- Trentino-Alto Adige
- Veneto
- Friuli-Venezia Giulia
- Liguria
- Emilia-Romagna
- Toscana
- Umbria
- Marche
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Basilicata
- Calabria
- Sicilia
- Sardegna




