Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FORZA ITALIA | 22.050 | 10,95 | |
| LEGA | 15.425 | 7,66 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 4.341 | 2,16 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 40.875 | 20,30 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1.337 | 0,66 | |
| Totale coalizione | 84.028 | 41,74 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 37.451 | 18,60 | |
| IMPEGNO CIVICO | 1.294 | 0,64 | |
| +EUROPA | 4.188 | 2,08 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 7.281 | 3,62 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 4.282 | 2,13 | |
| Totale coalizione | 54.496 | 27,07 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 2.304 | 1,14 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 2.582 | 1,28 | |
| ITALEXIT | 4.296 | 2,13 | |
| VITA | 1.003 | 0,50 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 44.299 | 22,00 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 8.311 | 4,13 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 62.795 | 31,19 | |
| Totale | 201.319 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 210.267
Schede bianche: 3.084 (1,47%)
Schede nulle: 5.865 (2,79%)
Voti contestati: 2 (0,00%)
Voti validi: 201.319 (95,74%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




