Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| LEGA | 129 | 3,34 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 592 | 15,32 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 14 | 0,36 | |
| FORZA ITALIA | 246 | 6,36 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 11 | 0,28 | |
| Totale coalizione | 992 | 25,67 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 75 | 1,94 | |
| +EUROPA | 69 | 1,79 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 634 | 16,40 | |
| IMPEGNO CIVICO | 37 | 0,96 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 20 | 0,52 | |
| Totale coalizione | 835 | 21,60 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.518 | 39,28 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 198 | 5,12 | |
| SUD CHIAMA NORD | 214 | 5,54 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 13 | 0,34 | |
| ALTERN. ITALIA | 9 | 0,23 | |
| VITA | 10 | 0,26 | |
| ITALEXIT | 48 | 1,24 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 28 | 0,72 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 2.038 | 52,73 | |
| Totale | 3.865 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 4.394 (62,48%)
Schede bianche: 283 (6,44%)
Schede nulle: 246 (5,60%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 3.865 (87,96%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




