Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| LEGA | 1.306 | 4,46 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 5.922 | 20,23 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 166 | 0,57 | |
| FORZA ITALIA | 1.777 | 6,07 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 164 | 0,56 | |
| Totale coalizione | 9.335 | 31,88 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 728 | 2,49 | |
| +EUROPA | 561 | 1,92 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 4.936 | 16,86 | |
| IMPEGNO CIVICO | 167 | 0,57 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 169 | 0,58 | |
| Totale coalizione | 6.561 | 22,41 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 8.082 | 27,60 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.712 | 5,85 | |
| SUD CHIAMA NORD | 2.389 | 8,16 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 199 | 0,68 | |
| ALTERN. ITALIA | 46 | 0,16 | |
| VITA | 111 | 0,38 | |
| ITALEXIT | 524 | 1,79 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 319 | 1,09 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 13.382 | 45,71 | |
| Totale | 29.278 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 31.016
Schede bianche: 758 (2,44%)
Schede nulle: 980 (3,16%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 29.278 (94,40%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




