Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| LEGA | 653 | 5,35 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 2.377 | 19,49 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 93 | 0,76 | |
| FORZA ITALIA | 2.013 | 16,51 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 64 | 0,52 | |
| Totale coalizione | 5.200 | 42,64 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 139 | 1,14 | |
| +EUROPA | 153 | 1,25 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.057 | 8,67 | |
| IMPEGNO CIVICO | 79 | 0,65 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 63 | 0,52 | |
| Totale coalizione | 1.491 | 12,23 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3.295 | 27,02 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 524 | 4,30 | |
| SUD CHIAMA NORD | 1.273 | 10,44 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 96 | 0,79 | |
| VITA | 34 | 0,28 | |
| ITALEXIT | 144 | 1,18 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 138 | 1,13 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 5.504 | 45,13 | |
| Totale | 12.195 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 13.589
Schede bianche: 746 (5,49%)
Schede nulle: 648 (4,77%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 12.195 (89,74%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




