Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| LEGA | 62 | 5,52 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 220 | 19,57 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 1 | 0,09 | |
| FORZA ITALIA | 168 | 14,95 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1 | 0,09 | |
| Totale coalizione | 452 | 40,21 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 19 | 1,69 | |
| +EUROPA | 18 | 1,60 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 148 | 13,17 | |
| IMPEGNO CIVICO | 6 | 0,53 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 2 | 0,18 | |
| Totale coalizione | 193 | 17,17 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 167 | 14,86 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 29 | 2,58 | |
| SUD CHIAMA NORD | 253 | 22,51 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 10 | 0,89 | |
| ALTERN. ITALIA | 1 | 0,09 | |
| VITA | 2 | 0,18 | |
| ITALEXIT | 9 | 0,80 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 0,71 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 479 | 42,62 | |
| Totale | 1.124 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 1.304 (64,08%)
Schede bianche: 115 (8,82%)
Schede nulle: 65 (4,98%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 1.124 (86,20%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




