Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| LEGA | 12 | 4,88 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 33 | 13,41 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 1 | 0,41 | |
| FORZA ITALIA | 76 | 30,89 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 0 | 0,00 | |
| Totale coalizione | 122 | 49,59 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 10 | 4,07 | |
| +EUROPA | 1 | 0,41 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 19 | 7,72 | |
| IMPEGNO CIVICO | 0 | 0,00 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 0 | 0,00 | |
| Totale coalizione | 30 | 12,20 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 14,63 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1 | 0,41 | |
| SUD CHIAMA NORD | 54 | 21,95 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 1 | 0,41 | |
| ALTERN. ITALIA | 2 | 0,81 | |
| VITA | 0 | 0,00 | |
| ITALEXIT | 0 | 0,00 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | 0,00 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 94 | 38,21 | |
| Totale | 246 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 271 (68,09%)
Schede bianche: 20 (7,38%)
Schede nulle: 5 (1,85%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 246 (90,77%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




