Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| LEGA | 49 | 4,49 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 154 | 14,10 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 4 | 0,37 | |
| FORZA ITALIA | 170 | 15,57 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 4 | 0,37 | |
| Totale coalizione | 381 | 34,89 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 9 | 0,82 | |
| +EUROPA | 4 | 0,37 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 177 | 16,21 | |
| IMPEGNO CIVICO | 10 | 0,92 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 0 | 0,00 | |
| Totale coalizione | 200 | 18,32 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 136 | 12,45 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 19 | 1,74 | |
| SUD CHIAMA NORD | 305 | 27,93 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 7 | 0,64 | |
| ALTERN. ITALIA | 0 | 0,00 | |
| VITA | 5 | 0,46 | |
| ITALEXIT | 33 | 3,02 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 0,55 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 511 | 46,79 | |
| Totale | 1.092 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 1.294 (69,38%)
Schede bianche: 148 (11,44%)
Schede nulle: 54 (4,17%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 1.092 (84,39%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




