Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| LEGA | 72 | 3,34 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 227 | 10,52 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 4 | 0,19 | |
| FORZA ITALIA | 750 | 34,75 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 2 | 0,09 | |
| Totale coalizione | 1.055 | 48,89 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 34 | 1,58 | |
| +EUROPA | 16 | 0,74 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 175 | 8,11 | |
| IMPEGNO CIVICO | 6 | 0,28 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 5 | 0,23 | |
| Totale coalizione | 236 | 10,94 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 363 | 16,82 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 45 | 2,09 | |
| SUD CHIAMA NORD | 381 | 17,66 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 7 | 0,32 | |
| ALTERN. ITALIA | 2 | 0,09 | |
| VITA | 9 | 0,42 | |
| ITALEXIT | 31 | 1,44 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 29 | 1,34 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 867 | 40,18 | |
| Totale | 2.158 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 2.486 (69,79%)
Schede bianche: 233 (9,37%)
Schede nulle: 95 (3,82%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 2.158 (86,81%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




