Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| LEGA | 41 | 3,29 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 171 | 13,70 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 3 | 0,24 | |
| FORZA ITALIA | 65 | 5,21 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 4 | 0,32 | |
| Totale coalizione | 284 | 22,76 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 10 | 0,80 | |
| +EUROPA | 6 | 0,48 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 116 | 9,29 | |
| IMPEGNO CIVICO | 1 | 0,08 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 2 | 0,16 | |
| Totale coalizione | 135 | 10,82 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 138 | 11,06 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 34 | 2,72 | |
| SUD CHIAMA NORD | 616 | 49,36 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 7 | 0,56 | |
| ALTERN. ITALIA | 0 | 0,00 | |
| VITA | 5 | 0,40 | |
| ITALEXIT | 18 | 1,44 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 0,88 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 829 | 66,43 | |
| Totale | 1.248 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 1.318 (67,07%)
Schede bianche: 37 (2,81%)
Schede nulle: 33 (2,50%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 1.248 (94,69%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




