Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| LEGA | 467 | 3,72 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.778 | 14,15 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 65 | 0,52 | |
| FORZA ITALIA | 977 | 7,77 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 43 | 0,34 | |
| Totale coalizione | 3.330 | 26,50 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 254 | 2,02 | |
| +EUROPA | 174 | 1,38 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.415 | 19,22 | |
| IMPEGNO CIVICO | 181 | 1,44 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 58 | 0,46 | |
| Totale coalizione | 3.082 | 24,52 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3.561 | 28,33 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 693 | 5,51 | |
| SUD CHIAMA NORD | 1.396 | 11,11 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 118 | 0,94 | |
| ALTERN. ITALIA | 21 | 0,17 | |
| VITA | 103 | 0,82 | |
| ITALEXIT | 175 | 1,39 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 89 | 0,71 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 6.156 | 48,98 | |
| Totale | 12.568 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 13.674
Schede bianche: 531 (3,88%)
Schede nulle: 575 (4,21%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 12.568 (91,91%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




