Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| LEGA | 469 | 4,58 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 2.153 | 21,02 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 77 | 0,75 | |
| FORZA ITALIA | 847 | 8,27 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 48 | 0,47 | |
| Totale coalizione | 3.594 | 35,09 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 260 | 2,54 | |
| +EUROPA | 291 | 2,84 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.288 | 12,57 | |
| IMPEGNO CIVICO | 48 | 0,47 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 47 | 0,46 | |
| Totale coalizione | 1.934 | 18,88 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.359 | 23,03 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 509 | 4,97 | |
| SUD CHIAMA NORD | 1.352 | 13,20 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 120 | 1,17 | |
| ALTERN. ITALIA | 21 | 0,21 | |
| VITA | 85 | 0,83 | |
| ITALEXIT | 159 | 1,55 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 110 | 1,07 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 4.715 | 46,03 | |
| Totale | 10.243 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 10.845 (64,60%)
Schede bianche: 281 (2,59%)
Schede nulle: 321 (2,96%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 10.243 (94,45%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




