Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 8.932 | 15,80 | |
| FORZA ITALIA | 7.978 | 14,11 | |
| LEGA | 2.899 | 5,13 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 598 | 1,06 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 255 | 0,45 | |
| Totale coalizione | 20.662 | 36,54 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 426 | 0,75 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 1.256 | 2,22 | |
| IMPEGNO CIVICO | 296 | 0,52 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 7.673 | 13,57 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 166 | 0,29 | |
| Totale coalizione | 9.817 | 17,36 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| SUD CHIAMA NORD | 69 | 0,12 | |
| ITALEXIT | 612 | 1,08 | |
| FORZA DEL POPOLO | 38 | 0,07 | |
| VITA | 70 | 0,12 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 602 | 1,06 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 342 | 0,60 | |
| PCI | 328 | 0,58 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 63 | 0,11 | |
| PARTITO ANIMALISTA | 92 | 0,16 | |
| ALTERN. ITALIA | 89 | 0,16 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 21.931 | 38,79 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.825 | 3,23 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 26.061 | 46,09 | |
| Totale | 56.540 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 59.282 (46,01%)
Schede bianche: 1.221 (2,06%)
Schede nulle: 1.532 (2,58%)
Voti contestati: 1 (0,00%)
Voti validi: 56.540 (95,37%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




