Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 191 | 15,26 | |
| FORZA ITALIA | 300 | 23,96 | |
| LEGA | 83 | 6,63 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 8 | 0,64 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 4 | 0,32 | |
| Totale coalizione | 586 | 46,81 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 16 | 1,28 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 27 | 2,16 | |
| IMPEGNO CIVICO | 2 | 0,16 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 88 | 7,03 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 4 | 0,32 | |
| Totale coalizione | 137 | 10,94 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| SUD CHIAMA NORD | 2 | 0,16 | |
| ITALEXIT | 9 | 0,72 | |
| FORZA DEL POPOLO | 46 | 3,67 | |
| VITA | 1 | 0,08 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 0,96 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 10 | 0,80 | |
| PCI | 7 | 0,56 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 3 | 0,24 | |
| PARTITO ANIMALISTA | 1 | 0,08 | |
| ALTERN. ITALIA | 6 | 0,48 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 408 | 32,59 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 24 | 1,92 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 529 | 42,25 | |
| Totale | 1.252 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 1.385 (40,93%)
Schede bianche: 43 (3,10%)
Schede nulle: 90 (6,50%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 1.252 (90,40%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




