Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 28.564 | 20,83 | |
| FORZA ITALIA | 15.261 | 11,13 | |
| LEGA | 8.421 | 6,14 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 661 | 0,48 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1.167 | 0,85 | |
| Totale coalizione | 54.074 | 39,43 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 1.563 | 1,14 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 2.035 | 1,48 | |
| IMPEGNO CIVICO | 962 | 0,70 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 21.660 | 15,79 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1.681 | 1,23 | |
| Totale coalizione | 27.901 | 20,35 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| SUD CHIAMA NORD | 406 | 0,30 | |
| ITALEXIT | 2.288 | 1,67 | |
| FORZA DEL POPOLO | 78 | 0,06 | |
| VITA | 238 | 0,17 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1.817 | 1,32 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 2.678 | 1,95 | |
| PCI | 949 | 0,69 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 137 | 0,10 | |
| PARTITO ANIMALISTA | 444 | 0,32 | |
| ALTERN. ITALIA | 224 | 0,16 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 39.896 | 29,09 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 6.006 | 4,38 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 55.161 | 40,22 | |
| Totale | 137.136 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 144.791
Schede bianche: 3.563 (2,46%)
Schede nulle: 4.094 (2,83%)
Voti contestati: 7 (0,00%)
Voti validi: 137.136 (94,71%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




