Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 644 | 21,40 | |
| FORZA ITALIA | 261 | 8,67 | |
| LEGA | 162 | 5,38 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 5 | 0,17 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 17 | 0,56 | |
| Totale coalizione | 1.089 | 36,18 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 27 | 0,90 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 25 | 0,83 | |
| IMPEGNO CIVICO | 13 | 0,43 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 396 | 13,16 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 14 | 0,47 | |
| Totale coalizione | 475 | 15,78 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| SUD CHIAMA NORD | 14 | 0,47 | |
| ITALEXIT | 22 | 0,73 | |
| FORZA DEL POPOLO | 2 | 0,07 | |
| VITA | 4 | 0,13 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 22 | 0,73 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 25 | 0,83 | |
| PCI | 19 | 0,63 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,07 | |
| PARTITO ANIMALISTA | 9 | 0,30 | |
| ALTERN. ITALIA | 6 | 0,20 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.038 | 34,49 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 283 | 9,40 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.446 | 48,04 | |
| Totale | 3.010 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 3.193 (54,28%)
Schede bianche: 104 (3,26%)
Schede nulle: 79 (2,47%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 3.010 (94,27%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




