Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 159 | 14,67 | |
| FORZA ITALIA | 174 | 16,05 | |
| LEGA | 67 | 6,18 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 11 | 1,01 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 3 | 0,28 | |
| Totale coalizione | 414 | 38,19 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 9 | 0,83 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 11 | 1,01 | |
| IMPEGNO CIVICO | 6 | 0,55 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 221 | 20,39 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 12 | 1,11 | |
| Totale coalizione | 259 | 23,89 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| SUD CHIAMA NORD | 1 | 0,09 | |
| ITALEXIT | 12 | 1,11 | |
| FORZA DEL POPOLO | 2 | 0,18 | |
| VITA | 3 | 0,28 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 10 | 0,92 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 15 | 1,38 | |
| PCI | 9 | 0,83 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 2 | 0,18 | |
| PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,28 | |
| ALTERN. ITALIA | 2 | 0,18 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 296 | 27,31 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 56 | 5,17 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 411 | 37,92 | |
| Totale | 1.084 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 1.137 (48,80%)
Schede bianche: 32 (2,81%)
Schede nulle: 21 (1,85%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 1.084 (95,34%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




