Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 2.502 | 34,56 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 13 | 0,18 | |
| LEGA | 393 | 5,43 | |
| FORZA ITALIA | 547 | 7,56 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 59 | 0,81 | |
| Totale coalizione | 3.514 | 48,54 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 135 | 1,86 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.062 | 14,67 | |
| IMPEGNO CIVICO | 54 | 0,75 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 317 | 4,38 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 57 | 0,79 | |
| Totale coalizione | 1.625 | 22,44 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 416 | 5,75 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 81 | 1,12 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.334 | 18,43 | |
| ITALEXIT | 94 | 1,30 | |
| SUD CHIAMA NORD | 1 | 0,01 | |
| PCI | 28 | 0,39 | |
| VITA | 22 | 0,30 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 108 | 1,49 | |
| ALTERN. ITALIA | 17 | 0,23 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 2.101 | 29,02 | |
| Totale | 7.240 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 7.615 (66,19%)
Schede bianche: 182 (2,39%)
Schede nulle: 196 (2,57%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 7.240 (95,08%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




