Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 10.516 | 24,35 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 229 | 0,53 | |
| LEGA | 1.880 | 4,35 | |
| FORZA ITALIA | 2.820 | 6,53 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 415 | 0,96 | |
| Totale coalizione | 15.860 | 36,72 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 1.082 | 2,51 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 8.612 | 19,94 | |
| IMPEGNO CIVICO | 538 | 1,25 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 2.029 | 4,70 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 732 | 1,69 | |
| Totale coalizione | 12.993 | 30,09 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 3.664 | 8,48 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 585 | 1,35 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 8.595 | 19,90 | |
| ITALEXIT | 607 | 1,41 | |
| SUD CHIAMA NORD | 24 | 0,06 | |
| PCI | 197 | 0,46 | |
| VITA | 139 | 0,32 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 452 | 1,05 | |
| ALTERN. ITALIA | 71 | 0,16 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 14.334 | 33,19 | |
| Totale | 43.187 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 45.047
Schede bianche: 622 (1,38%)
Schede nulle: 1.238 (2,75%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 43.187 (95,87%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




