Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 2.288 | 28,23 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 44 | 0,54 | |
| LEGA | 465 | 5,74 | |
| FORZA ITALIA | 653 | 8,06 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 73 | 0,90 | |
| Totale coalizione | 3.523 | 43,47 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 143 | 1,76 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.304 | 16,09 | |
| IMPEGNO CIVICO | 44 | 0,54 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 317 | 3,91 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 76 | 0,94 | |
| Totale coalizione | 1.884 | 23,25 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 377 | 4,65 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 98 | 1,21 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.870 | 23,08 | |
| ITALEXIT | 129 | 1,59 | |
| SUD CHIAMA NORD | 3 | 0,04 | |
| PCI | 37 | 0,46 | |
| VITA | 25 | 0,31 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 126 | 1,55 | |
| ALTERN. ITALIA | 32 | 0,39 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 2.697 | 33,28 | |
| Totale | 8.104 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 8.475
Schede bianche: 162 (1,91%)
Schede nulle: 207 (2,44%)
Voti contestati: 2 (0,02%)
Voti validi: 8.104 (95,62%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




