Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.683 | 26,24 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 10 | 0,16 | |
| LEGA | 388 | 6,05 | |
| FORZA ITALIA | 594 | 9,26 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 66 | 1,03 | |
| Totale coalizione | 2.741 | 42,74 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 58 | 0,90 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 747 | 11,65 | |
| IMPEGNO CIVICO | 18 | 0,28 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 64 | 1,00 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 43 | 0,67 | |
| Totale coalizione | 930 | 14,50 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 261 | 4,07 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 28 | 0,44 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.320 | 36,18 | |
| ITALEXIT | 54 | 0,84 | |
| SUD CHIAMA NORD | 8 | 0,12 | |
| PCI | 15 | 0,23 | |
| VITA | 6 | 0,09 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 40 | 0,62 | |
| ALTERN. ITALIA | 10 | 0,16 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 2.742 | 42,76 | |
| Totale | 6.413 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 6.636
Schede bianche: 78 (1,18%)
Schede nulle: 145 (2,19%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 6.413 (96,64%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




