Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 3.323 | 14,57 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 248 | 1,09 | |
| LEGA | 897 | 3,93 | |
| FORZA ITALIA | 3.957 | 17,35 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 247 | 1,08 | |
| Totale coalizione | 8.672 | 38,03 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 219 | 0,96 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.049 | 13,37 | |
| IMPEGNO CIVICO | 89 | 0,39 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 294 | 1,29 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 193 | 0,85 | |
| Totale coalizione | 3.844 | 16,86 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 761 | 3,34 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 170 | 0,75 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 8.731 | 38,28 | |
| ITALEXIT | 241 | 1,06 | |
| SUD CHIAMA NORD | 8 | 0,04 | |
| PCI | 72 | 0,32 | |
| VITA | 83 | 0,36 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 170 | 0,75 | |
| ALTERN. ITALIA | 54 | 0,24 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 10.290 | 45,12 | |
| Totale | 22.806 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 23.718 (53,13%)
Schede bianche: 422 (1,78%)
Schede nulle: 490 (2,07%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 22.806 (96,15%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




