Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 132.575 | 23,49 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 3.151 | 0,56 | |
| LEGA | 24.278 | 4,30 | |
| FORZA ITALIA | 58.158 | 10,30 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 6.211 | 1,10 | |
| Totale coalizione | 224.373 | 39,75 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 10.968 | 1,94 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 90.887 | 16,10 | |
| IMPEGNO CIVICO | 3.624 | 0,64 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 17.445 | 3,09 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 6.145 | 1,09 | |
| Totale coalizione | 129.069 | 22,87 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 30.683 | 5,44 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 5.954 | 1,05 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 156.269 | 27,69 | |
| ITALEXIT | 6.431 | 1,14 | |
| SUD CHIAMA NORD | 1.334 | 0,24 | |
| PCI | 2.261 | 0,40 | |
| VITA | 1.749 | 0,31 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 5.024 | 0,89 | |
| ALTERN. ITALIA | 1.299 | 0,23 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 211.004 | 37,38 | |
| Totale | 564.446 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 588.216
Schede bianche: 8.203 (1,39%)
Schede nulle: 15.552 (2,64%)
Voti contestati: 12 (0,00%)
Voti validi: 564.446 (95,95%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




