Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 8.306 | 2,36 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 13.070 | 3,72 | |
| IMPEGNO CIVICO | 6.585 | 1,87 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 58.260 | 16,58 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 2.865 | 0,82 | |
| Totale coalizione | 89.086 | 25,35 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FORZA ITALIA | 25.293 | 7,20 | |
| LEGA | 6.886 | 1,96 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 42.793 | 12,18 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 1.277 | 0,36 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1.922 | 0,55 | |
| Totale coalizione | 78.171 | 22,24 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 11.835 | 3,37 | |
| ITALEXIT | 5.328 | 1,52 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 145.739 | 41,47 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 893 | 0,25 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 20.363 | 5,79 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 184.158 | 52,40 | |
| Totale | 351.415 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 361.699
Schede bianche: 2.964 (0,82%)
Schede nulle: 7.318 (2,02%)
Voti contestati: 2 (0,00%)
Voti validi: 351.415 (97,16%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




