Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 3 | 0,85 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 5 | 1,42 | |
| IMPEGNO CIVICO | 5 | 1,42 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 35 | 9,97 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 2 | 0,57 | |
| Totale coalizione | 50 | 14,25 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FORZA ITALIA | 22 | 6,27 | |
| LEGA | 57 | 16,24 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 102 | 29,06 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 0 | 0,00 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 2 | 0,57 | |
| Totale coalizione | 183 | 52,14 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 4 | 1,14 | |
| ITALEXIT | 6 | 1,71 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 54 | 15,38 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 33 | 9,40 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 21 | 5,98 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 118 | 33,62 | |
| Totale | 351 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 385 (59,97%)
Schede bianche: 16 (4,16%)
Schede nulle: 18 (4,68%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 351 (91,17%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




