Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 529 | 1,97 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 620 | 2,31 | |
| IMPEGNO CIVICO | 240 | 0,90 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.601 | 13,43 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 656 | 2,45 | |
| Totale coalizione | 5.646 | 21,06 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FORZA ITALIA | 1.545 | 5,76 | |
| LEGA | 1.057 | 3,94 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 4.546 | 16,95 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 25 | 0,09 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 223 | 0,83 | |
| Totale coalizione | 7.396 | 27,58 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 394 | 1,47 | |
| ITALEXIT | 385 | 1,44 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 6.314 | 23,55 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 5.370 | 20,03 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.309 | 4,88 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 13.772 | 51,36 | |
| Totale | 26.814 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 27.978
Schede bianche: 411 (1,47%)
Schede nulle: 752 (2,69%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 26.814 (95,84%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




