Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 54 | 1,58 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 85 | 2,49 | |
| IMPEGNO CIVICO | 28 | 0,82 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 711 | 20,85 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 51 | 1,50 | |
| Totale coalizione | 929 | 27,24 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FORZA ITALIA | 415 | 12,17 | |
| LEGA | 111 | 3,26 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 694 | 20,35 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 4 | 0,12 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 18 | 0,53 | |
| Totale coalizione | 1.242 | 36,42 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 147 | 4,31 | |
| ITALEXIT | 49 | 1,44 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 852 | 24,99 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 43 | 1,26 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 148 | 4,34 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.239 | 36,33 | |
| Totale | 3.410 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 3.546 (54,89%)
Schede bianche: 45 (1,27%)
Schede nulle: 91 (2,57%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 3.410 (96,16%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




