Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.240 | 13,93 | |
| IMPEGNO CIVICO | 38 | 0,43 | |
| +EUROPA | 142 | 1,60 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 229 | 2,57 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 168 | 1,89 | |
| Totale coalizione | 1.817 | 20,42 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.977 | 22,22 | |
| FORZA ITALIA | 817 | 9,18 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 462 | 5,19 | |
| LEGA | 405 | 4,55 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 257 | 2,89 | |
| Totale coalizione | 3.918 | 44,03 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2.255 | 25,34 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 155 | 1,74 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 423 | 4,75 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 160 | 1,80 | |
| NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 171 | 1,92 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 3.164 | 35,55 | |
| Totale | 8.899 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 9.485 (55,62%)
Schede bianche: 231 (2,44%)
Schede nulle: 355 (3,74%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 8.899 (93,82%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




