Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| IMPEGNO CIVICO | 5 | 0,56 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 19 | 2,13 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 120 | 13,44 | |
| +EUROPA | 10 | 1,12 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 3 | 0,34 | |
| Totale coalizione | 157 | 17,58 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FORZA ITALIA | 156 | 17,47 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 3 | 0,34 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 245 | 27,44 | |
| LEGA | 71 | 7,95 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 7 | 0,78 | |
| Totale coalizione | 482 | 53,98 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 175 | 19,60 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 11 | 1,23 | |
| ITALEXIT | 6 | 0,67 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 19 | 2,13 | |
| ALTERN. ITALIA | 2 | 0,22 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 41 | 4,59 | |
| VITA | 0 | 0,00 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 254 | 28,44 | |
| Totale | 893 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 949 (65,67%)
Schede bianche: 27 (2,85%)
Schede nulle: 31 (3,27%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 893 (94,10%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




