Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| IMPEGNO CIVICO | 968 | 0,62 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 4.155 | 2,65 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 25.260 | 16,12 | |
| +EUROPA | 3.014 | 1,92 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1.108 | 0,71 | |
| Totale coalizione | 34.505 | 22,03 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FORZA ITALIA | 21.303 | 13,60 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 686 | 0,44 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 36.658 | 23,40 | |
| LEGA | 14.086 | 8,99 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1.654 | 1,06 | |
| Totale coalizione | 74.387 | 47,48 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 29.756 | 18,99 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 1.949 | 1,24 | |
| ITALEXIT | 3.055 | 1,95 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 3.090 | 1,97 | |
| ALTERN. ITALIA | 396 | 0,25 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 8.700 | 5,55 | |
| VITA | 819 | 0,52 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 47.765 | 30,49 | |
| Totale | 156.657 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 164.392
Schede bianche: 2.649 (1,61%)
Schede nulle: 5.086 (3,09%)
Voti contestati: 3 (0,00%)
Voti validi: 156.657 (95,29%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




