Le elezioni per il Senato
Elezioni del 25 settembre 2022
(Riepiloghi basati sui dati convalidati dal Senato)
| Gruppo elettorale | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Coalizione FdI, Lega, FI, NM | |||
| Seggi assegnati alla Coalizione nei collegi uninominali | 3 | ||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 464.687 | 34,50 | 2 |
| FORZA ITALIA | 125.664 | 9,33 | 1 |
| LEGA | 106.986 | 7,94 | 1 |
| NOI MODERATI/LUPI | 4.945 | 0,37 | - |
| Totale coalizione | 702.282 | 52,13 | 7 |
| Coalizione PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| PARTITO DEMOCRATICO | 204.669 | 15,19 | 1 |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 36.397 | 2,70 | - |
| +EUROPA | 29.925 | 2,22 | - |
| IMPEGNO CIVICO | 7.134 | 0,53 | - |
| Totale coalizione | 278.125 | 20,65 | 1 |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 209.556 | 15,56 | 1 |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 80.123 | 5,95 | - |
| ITALEXIT | 23.455 | 1,74 | - |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 17.934 | 1,33 | - |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 16.990 | 1,26 | - |
| PCI | 9.809 | 0,73 | - |
| VITA | 6.271 | 0,47 | - |
| ALTERN. ITALIA | 2.518 | 0,19 | - |
| Totale liste non coalizzate | 366.656 | 27,22 | 1 |
| Totale | 1.347.063 | 100,00 | 9 |
(Le cifre elettorali delle liste coalizzate comprendono i voti pro quota espressi per i soli candidati nei collegi uninominali)
Iscritti: N.D.*
Votanti: 1.401.377
Schede bianche: 17.305 (1,23%)
Schede nulle: 36.944 (2,64%)
Voti contestati: 91 (0,01%)
Voti validi: 1.347.063 (96,12%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




