Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 9.015 | 31,78 | |
| FORZA ITALIA | 2.044 | 7,21 | |
| LEGA | 1.736 | 6,12 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 136 | 0,48 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 424 | 1,49 | |
| Totale coalizione | 13.355 | 47,08 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 703 | 2,48 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.692 | 13,02 | |
| IMPEGNO CIVICO | 163 | 0,57 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 774 | 2,73 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 272 | 0,96 | |
| Totale coalizione | 5.604 | 19,76 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 393 | 1,39 | |
| ITALEXIT | 528 | 1,86 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 375 | 1,32 | |
| VITA | 166 | 0,59 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.510 | 5,32 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 6.201 | 21,86 | |
| PCI | 169 | 0,60 | |
| ALTERN. ITALIA | 64 | 0,23 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 9.406 | 33,16 | |
| Totale | 28.365 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 29.212
Schede bianche: 259 (0,89%)
Schede nulle: 588 (2,01%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 28.365 (97,10%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




