Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 3.124 | 30,23 | |
| FORZA ITALIA | 686 | 6,64 | |
| LEGA | 559 | 5,41 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 19 | 0,18 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 125 | 1,21 | |
| Totale coalizione | 4.513 | 43,67 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 249 | 2,41 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 2.069 | 20,02 | |
| IMPEGNO CIVICO | 45 | 0,44 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 341 | 3,30 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 78 | 0,75 | |
| Totale coalizione | 2.782 | 26,92 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 86 | 0,83 | |
| ITALEXIT | 129 | 1,25 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 123 | 1,19 | |
| VITA | 43 | 0,42 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 596 | 5,77 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.959 | 18,96 | |
| PCI | 83 | 0,80 | |
| ALTERN. ITALIA | 21 | 0,20 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 3.040 | 29,41 | |
| Totale | 10.335 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 10.718
Schede bianche: 120 (1,12%)
Schede nulle: 266 (2,48%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 10.335 (96,43%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




