Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.719 | 35,47 | |
| FORZA ITALIA | 395 | 8,15 | |
| LEGA | 335 | 6,91 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 15 | 0,31 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 47 | 0,97 | |
| Totale coalizione | 2.511 | 51,82 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 129 | 2,66 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 763 | 15,74 | |
| IMPEGNO CIVICO | 17 | 0,35 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 122 | 2,52 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 29 | 0,60 | |
| Totale coalizione | 1.060 | 21,87 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 84 | 1,73 | |
| ITALEXIT | 105 | 2,17 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 87 | 1,80 | |
| VITA | 32 | 0,66 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 330 | 6,81 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 606 | 12,51 | |
| PCI | 25 | 0,52 | |
| ALTERN. ITALIA | 6 | 0,12 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.275 | 26,31 | |
| Totale | 4.846 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 4.979 (63,16%)
Schede bianche: 41 (0,82%)
Schede nulle: 92 (1,85%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 4.846 (97,33%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




