Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 7.933 | 33,73 | |
| FORZA ITALIA | 1.606 | 6,83 | |
| LEGA | 1.711 | 7,28 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 173 | 0,74 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 353 | 1,50 | |
| Totale coalizione | 11.776 | 50,08 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 535 | 2,28 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.808 | 16,19 | |
| IMPEGNO CIVICO | 150 | 0,64 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 916 | 3,90 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 193 | 0,82 | |
| Totale coalizione | 5.602 | 23,82 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 352 | 1,50 | |
| ITALEXIT | 352 | 1,50 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 221 | 0,94 | |
| VITA | 99 | 0,42 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.683 | 7,16 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 3.129 | 13,31 | |
| PCI | 262 | 1,11 | |
| ALTERN. ITALIA | 40 | 0,17 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 6.138 | 26,10 | |
| Totale | 23.516 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 24.368
Schede bianche: 292 (1,20%)
Schede nulle: 558 (2,29%)
Voti contestati: 1 (0,00%)
Voti validi: 23.516 (96,50%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




