Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 440 | 32,88 | |
| FORZA ITALIA | 93 | 6,95 | |
| LEGA | 98 | 7,32 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 5 | 0,37 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 19 | 1,42 | |
| Totale coalizione | 655 | 48,95 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 13 | 0,97 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 359 | 26,83 | |
| IMPEGNO CIVICO | 6 | 0,45 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 17 | 1,27 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 7 | 0,52 | |
| Totale coalizione | 402 | 30,04 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 0,67 | |
| ITALEXIT | 18 | 1,35 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 8 | 0,60 | |
| VITA | 5 | 0,37 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 66 | 4,93 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 163 | 12,18 | |
| PCI | 11 | 0,82 | |
| ALTERN. ITALIA | 1 | 0,07 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 281 | 21,00 | |
| Totale | 1.338 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 1.399 (68,31%)
Schede bianche: 25 (1,79%)
Schede nulle: 36 (2,57%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 1.338 (95,64%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




