Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 20.401 | 32,56 | |
| FORZA ITALIA | 5.478 | 8,74 | |
| LEGA | 5.780 | 9,23 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 223 | 0,36 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 1.055 | 1,68 | |
| Totale coalizione | 32.937 | 52,57 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 1.606 | 2,56 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 8.412 | 13,43 | |
| IMPEGNO CIVICO | 284 | 0,45 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 1.600 | 2,55 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 653 | 1,04 | |
| Totale coalizione | 12.555 | 20,04 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 914 | 1,46 | |
| ITALEXIT | 1.029 | 1,64 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 625 | 1,00 | |
| VITA | 427 | 0,68 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 4.825 | 7,70 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 8.967 | 14,31 | |
| PCI | 280 | 0,45 | |
| ALTERN. ITALIA | 93 | 0,15 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 17.160 | 27,39 | |
| Totale | 62.652 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 64.763
Schede bianche: 668 (1,03%)
Schede nulle: 1.443 (2,23%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 62.652 (96,74%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




