Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 100 | 27,40 | |
| FORZA ITALIA | 37 | 10,14 | |
| LEGA | 41 | 11,23 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 0 | 0,00 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 6 | 1,64 | |
| Totale coalizione | 184 | 50,41 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 6 | 1,64 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 23 | 6,30 | |
| IMPEGNO CIVICO | 7 | 1,92 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 3 | 0,82 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 0 | 0,00 | |
| Totale coalizione | 39 | 10,68 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 6 | 1,64 | |
| ITALEXIT | 11 | 3,01 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 5 | 1,37 | |
| VITA | 2 | 0,55 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 51 | 13,97 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 61 | 16,71 | |
| PCI | 3 | 0,82 | |
| ALTERN. ITALIA | 3 | 0,82 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 142 | 38,90 | |
| Totale | 365 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 383 (61,67%)
Schede bianche: 8 (2,09%)
Schede nulle: 10 (2,61%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 365 (95,30%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




