Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 546 | 1,06 | |
| FORZA ITALIA | 2.665 | 5,16 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 12.638 | 24,49 | |
| LEGA | 3.414 | 6,62 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 470 | 0,91 | |
| Totale coalizione | 19.733 | 38,24 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 1.762 | 3,41 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 1.827 | 3,54 | |
| IMPEGNO CIVICO | 208 | 0,40 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 12.768 | 24,74 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 488 | 0,95 | |
| Totale coalizione | 17.053 | 33,04 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 700 | 1,36 | |
| ITALEXIT | 1.356 | 2,63 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 6.147 | 11,91 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 557 | 1,08 | |
| PCI | 505 | 0,98 | |
| VITA | 817 | 1,58 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 4.538 | 8,79 | |
| ALTERN. ITALIA | 202 | 0,39 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 14.822 | 28,72 | |
| Totale | 51.608 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 53.396
Schede bianche: 564 (1,06%)
Schede nulle: 1.217 (2,28%)
Voti contestati: 7 (0,01%)
Voti validi: 51.608 (96,65%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




