Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| NOI MODERATI/LUPI | 33 | 0,72 | |
| FORZA ITALIA | 340 | 7,40 | |
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.804 | 39,28 | |
| LEGA | 431 | 9,38 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 74 | 1,61 | |
| Totale coalizione | 2.682 | 58,39 | |
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| +EUROPA | 68 | 1,48 | |
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 110 | 2,39 | |
| IMPEGNO CIVICO | 25 | 0,54 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 535 | 11,65 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 26 | 0,57 | |
| Totale coalizione | 764 | 16,63 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 45 | 0,98 | |
| ITALEXIT | 167 | 3,64 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 455 | 9,91 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 41 | 0,89 | |
| PCI | 42 | 0,91 | |
| VITA | 32 | 0,70 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 347 | 7,55 | |
| ALTERN. ITALIA | 18 | 0,39 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 1.147 | 24,97 | |
| Totale | 4.593 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 4.851 (67,87%)
Schede bianche: 81 (1,67%)
Schede nulle: 177 (3,65%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 4.593 (94,68%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




