Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 81 | 4,12 | |
| IMPEGNO CIVICO | 7 | 0,36 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 591 | 30,03 | |
| +EUROPA | 40 | 2,03 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 24 | 1,22 | |
| Totale coalizione | 743 | 37,75 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 566 | 28,76 | |
| FORZA ITALIA | 89 | 4,52 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 8 | 0,41 | |
| LEGA | 125 | 6,35 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 24 | 1,22 | |
| Totale coalizione | 812 | 41,26 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 162 | 8,23 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 153 | 7,77 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 18 | 0,91 | |
| VITA | 6 | 0,30 | |
| PCI | 33 | 1,68 | |
| ITALEXIT | 18 | 0,91 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 23 | 1,17 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 413 | 20,99 | |
| Totale | 1.968 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 2.109 (69,19%)
Schede bianche: 40 (1,90%)
Schede nulle: 101 (4,79%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 1.968 (93,31%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




