Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 113 | 3,18 | |
| IMPEGNO CIVICO | 8 | 0,23 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.071 | 30,15 | |
| +EUROPA | 73 | 2,06 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 62 | 1,75 | |
| Totale coalizione | 1.327 | 37,36 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 874 | 24,61 | |
| FORZA ITALIA | 169 | 4,76 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 18 | 0,51 | |
| LEGA | 248 | 6,98 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 43 | 1,21 | |
| Totale coalizione | 1.352 | 38,06 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 338 | 9,52 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 308 | 8,67 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 56 | 1,58 | |
| VITA | 16 | 0,45 | |
| PCI | 49 | 1,38 | |
| ITALEXIT | 59 | 1,66 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 47 | 1,32 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 873 | 24,58 | |
| Totale | 3.552 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 3.703 (71,65%)
Schede bianche: 48 (1,30%)
Schede nulle: 103 (2,78%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 3.552 (95,92%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




