Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 1.395 | 4,58 | |
| IMPEGNO CIVICO | 133 | 0,44 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 6.334 | 20,80 | |
| +EUROPA | 954 | 3,13 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 508 | 1,67 | |
| Totale coalizione | 9.324 | 30,62 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 8.036 | 26,39 | |
| FORZA ITALIA | 2.251 | 7,39 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 109 | 0,36 | |
| LEGA | 1.696 | 5,57 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 361 | 1,19 | |
| Totale coalizione | 12.453 | 40,89 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 4.042 | 13,27 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 2.306 | 7,57 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 780 | 2,56 | |
| VITA | 184 | 0,60 | |
| PCI | 425 | 1,40 | |
| ITALEXIT | 530 | 1,74 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 410 | 1,35 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 8.677 | 28,49 | |
| Totale | 30.454 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 31.614
Schede bianche: 304 (0,96%)
Schede nulle: 846 (2,68%)
Voti contestati: 10 (0,03%)
Voti validi: 30.454 (96,33%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




