Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 12 | 2,34 | |
| IMPEGNO CIVICO | 2 | 0,39 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 122 | 23,78 | |
| +EUROPA | 25 | 4,87 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 6 | 1,17 | |
| Totale coalizione | 167 | 32,55 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 134 | 26,12 | |
| FORZA ITALIA | 38 | 7,41 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 1 | 0,19 | |
| LEGA | 33 | 6,43 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 4 | 0,78 | |
| Totale coalizione | 210 | 40,94 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 9,55 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 50 | 9,75 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 8 | 1,56 | |
| VITA | 4 | 0,78 | |
| PCI | 8 | 1,56 | |
| ITALEXIT | 9 | 1,75 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 1,56 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 136 | 26,51 | |
| Totale | 513 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 564 (66,35%)
Schede bianche: 11 (1,95%)
Schede nulle: 40 (7,09%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 513 (90,96%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




