Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 614 | 3,65 | |
| IMPEGNO CIVICO | 58 | 0,35 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 3.212 | 19,12 | |
| +EUROPA | 411 | 2,45 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 220 | 1,31 | |
| Totale coalizione | 4.515 | 26,87 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 5.463 | 32,51 | |
| FORZA ITALIA | 1.658 | 9,87 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 67 | 0,40 | |
| LEGA | 1.104 | 6,57 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 248 | 1,48 | |
| Totale coalizione | 8.540 | 50,82 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 1.547 | 9,21 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 1.082 | 6,44 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 352 | 2,09 | |
| VITA | 101 | 0,60 | |
| PCI | 157 | 0,93 | |
| ITALEXIT | 311 | 1,85 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 198 | 1,18 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 3.748 | 22,31 | |
| Totale | 16.803 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 17.525
Schede bianche: 188 (1,07%)
Schede nulle: 533 (3,04%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 16.803 (95,88%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




