Elezioni del 25 settembre 2022
In questa sezione si aggregano i dati elettorali per provincia e per comune. Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177 (Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51) il territorio di province e comuni può risultare suddiviso in più collegi uninominali e plurinominali, pertanto non è possibile indicare i voti riportati da uno specifico candidato uninominale.
| Gruppo elettorale | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| Coalizione facente capo a PD-IDP, AVS, +E, IC-CD | |||
| ALLEANZA VERDI SINISTRA | 406 | 5,59 | |
| IMPEGNO CIVICO | 22 | 0,30 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.936 | 26,64 | |
| +EUROPA | 220 | 3,03 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 86 | 1,18 | |
| Totale coalizione | 2.670 | 36,74 | |
| Coalizione facente capo a FdI, Lega, FI, NM | |||
| FRATELLI D'ITALIA - G. MELONI | 1.621 | 22,30 | |
| FORZA ITALIA | 343 | 4,72 | |
| NOI MODERATI/LUPI | 22 | 0,30 | |
| LEGA | 389 | 5,35 | |
| Voti ai candidati nei collegi uninominali | 87 | 1,20 | |
| Totale coalizione | 2.462 | 33,87 | |
| Liste non appartenenti a coalizioni | |||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 796 | 10,95 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 765 | 10,53 | |
| UNIONE POPOLARE - DE MAGISTRIS | 162 | 2,23 | |
| VITA | 82 | 1,13 | |
| PCI | 107 | 1,47 | |
| ITALEXIT | 110 | 1,51 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 114 | 1,57 | |
| Totale liste non appartenenti a coalizioni | 2.136 | 29,39 | |
| Totale | 7.268 | 100,00 | |
Iscritti: N.D.*
Votanti: 7.635 (73,06%)
Schede bianche: 97 (1,27%)
Schede nulle: 270 (3,54%)
Voti contestati: 0 (0,00%)
Voti validi: 7.268 (95,19%)
* Non è possibile indicare il dato complessivo causa incompletezze di verbali sezionali




